Морето край Несебър през ноември 2026 г.
Стойностите по дни, както са записани от буйовете и прогнозата на НИМХ, и пробите на РЗИ – Бургас от този месец.
По дни
| Дата | Вода, буй Бургас (мин.–макс.) | Най-висока вълна | Вода по прогнозата (Емине / Бургас) |
|---|---|---|---|
| 1.11 | 17,3–17,3 °C | 0,63 м | 17 / 17 °C |
| 2.11 | 17,1–17,2 °C | 1,46 м | 17 / 17 °C |
| 3.11 | — | — | 17 / 17 °C |
| 4.11 | — | — | 17 / 17 °C |
| 5.11 | — | — | 16 / 17 °C |
| 6.11 | — | — | 16 / 17 °C |
| 7.11 | — | — | 15 / 16 °C |
| 8.11 | — | — | 15 / 16 °C |
| 9.11 | — | — | 15 / 15 °C |
| 10.11 | 14,8–15,1 °C | 0,43 м | 15 / 15 °C |
| 11.11 | 14,7–15,1 °C | 0,41 м | 15 / 15 °C |
| 12.11 | 14,8–15,9 °C | 0,31 м | 15 / 15 °C |
| 13.11 | 15,5–15,8 °C | 1,2 м | 16 / 17 °C |
| 14.11 | 15,5–15,7 °C | 0,74 м | 16 / 16 °C |
| 15.11 | 15,2–15,5 °C | 0,78 м | 15 / 16 °C |
| 16.11 | 15,2–15,2 °C | 0,48 м | 14 / 15 °C |
Проби за водите за къпане
През този месец РЗИ – Бургас не е взимала проби (сезонът за къпане е от май/юни до 30 септември).
Източници
- Данни от морската метеорологична мрежа на НИМХ (буйове) (отваря се в нов раздел)НИМХ · прочетено на 16 ноември 2026 г.
- По Черноморието — прогноза (отваря се в нов раздел)НИМХ · прочетено на 16 ноември 2026 г.